Вентиляционное оборудование
Вентилятор ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 2,2 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2,5 2,2 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 4,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2,5 4,0 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3,15 2,2 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3,15 2,2 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 7,5 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №5 2,2 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №5 5,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №5 5,5 КВТ 1000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,37 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,37 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №4 0,55 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №4 1,1 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор канальный круглый шумоизолированный Naveka VS(EC1)- 125(P190) CompactАртикул:VS(EC1)- 125(P190)
Установка вентиляционная приточная Naveka Node4- 160(50m)/VEC(B190) E6(PTC) (400 м3/ч) (-30 градусов)Артикул:NODE4- 160(50M)/VEC(B190),E6(PTC) (400 М3/Ч) (-30 ГРАДУСОВ)
Вентилятор канальный круглый шумоизолированный NAVEKA VS(EC1)- 100(E133) CompactАртикул:VS(EC1)- 100(E133)
Вентилятор ERA 4C ET D 100 осевой вытяжной с обратным клапаном, электронным таймеромАртикул:ERA 4C ET
Вентилятор ERA 4S-02 D100 осевой вытяжной с антимоскитной сеткой, шнуровым тяговым выключателемАртикул:ERA 4-02
Вентилятор осевой ERA 5C ET,D 125 вытяжной с обратным клапаном, электронным таймеромАртикул:ERA 5C-02

























